490,00 TL (Tüm kartlara 9 Taksit Avantajı)
Dersler genel olarak android tabanlı mobil cihazlar için uygulama geliştirmek isteyen herkes için uygundur. Ancak özellikle mühendislik fakültesindeki bölümlerde, eğitim fakültesindeki bilgisayar eğitimi tabanlı bölümlerde, teknik bilimler yüksek okulu ve meslek yüksek okullarındaki bölümlerde okuyan veya mezun olan kişilerin android tabanlı uygulamalar geliştirmesi için uygundur. Eğitime katılan kişiler eğitim sonunda, java programlama dilini öğrenecekler ve android tabanlı cihalar için uygulama geliştirebilir seviyeye gelecektir.
Android, Linux çekirdeği üzerine kurulmuş bir işletim sistemidir. Android işletim sistemindeki uygulamalar ise, java-uyumlu kütüphaneleri içine alan uygulama iskeleti üzerinden çalışmaktadır. Bu bağlamda uygulamalar çoğunlukla java programlama dilinde geliştirilmektedir. Bu çerçevede buradaki dersler eclipse programı üzerine android sdk kurulumu yapılarak java programlama dili kullanılarak anlatılmaktadır. Uygulama oluşturma ortamının oluşturulmasından başlayarak detaylı bir şekilde uygulama yazma ve çalıştırmanın nasıl yapılacağına değinilecektir. Ders içerikleri tamamen uygulama tabanlı videolardan oluşmakta olup, projeler üzerinden anlatılmaktadır. Bu sayede kullanıcılar videolarda izledikleri projeleri birebir oluşturabileceklerdir. Uygulamalar üzerinden de java programlama dilini kullanarak android kodlamayı öğreneceklerdir. Ayrıca genel olarak programlama mantığı hakkında bilgisi olan kişiler derslerde daha rahat ve hızlı ilerleyebilirler ve daha kısa sürede dersleri tamamlayabilirler.
Sertifika programına katılan kişiler, derslerin sonunda alacakları sertifika ile android yazılım geliştirme hakkında bilgilerini belgeleyeceklerdir. Ders içerikleri 30 saatten oluşmaktadır ve aşağıda listelenmektedir.
1. Android Uygulama Geliştirme Ortamının Kurulumu (Eclipse ve android sdk kurulumu)
2. Uygulama Geliştirme Ortamı Hakkında Bilgi ve İlk Uygulamayı Oluşturma ve Çalıştırma
3. Uygulama Tasarımı Oluşturma (xml sayfaları ile uygulama tasarlama)
4. Uyarılar ve Değişken Kavramları (Toast kullanımı)
5. Buton Fonksiyonu İşlemleri
6. Sayfa Geçişi Kavramı (Intent kavramı)
7. Sayfalar Arası Veri Aktarımı (Intent ve putExtra kullanımı)
8. Örnek Uygulamalar
9. Menü Oluşturma ve Düzenleme
10. Video, Resim ve Ses Ekleme
11. Kayan Metin Oluşturma (ScrollView kullanımı)
12. Veri Listeleme (ListView kullanımı)
13. Örnek Uygulamalar
14. Url ve Html Türünde Sayfa Oluşturma (xml sayfalarını url ve html kodlarının yazılması)
15. Sekme Sayfaları (TabHost kullanımı)
16. Açılır Liste Oluşturma (ExpandableListView kullanımı)
17. İç Sayfa Ekleme (Include layout kulanımı)
18. Örnek Uygulamalar
19. Hata Ayıklama (Debug sistemi ve hata sayfası oluşturma)
20. Veri Tabanına Giriş (SQLiteOpenHelper ile veri tabanı oluşturma)
21. Veri Tabanı Metotları
22. Veri Tabanı Kontrolleri
23. Veri Tabanı Uygulamaları
24. Resim Geçişleri (ImageSwitcher kullanımı ve fotoğraf ekleme)
25. Bildirimler (NotificationManager ile ile bildirim oluşturma)
26. İlerleme Çubuğu (ProgressBar kullanımı)
27. Sensör Kullanımı
28. Hafızaya Veri Kaydetme (SharedPreferences ile veri işlemleri)
29. Örnek Uygulamalar
30. Google Play'e Uygulama Yükleme
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 490TL | |
| 2 | 257.62 | 515.24 TL |
| 3 | 172.89 | 518.67 TL |
| 4 | 131.08 | 524.30 TL |
| 5 | 105.54 | 527.68 TL |
| 6 | 88.11 | 528.66 TL |
| 7 | 76.38 | 534.64 TL |
| 8 | 67.28 | 538.22 TL |
| 9 | 60.20 | 541.79 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 490TL | |
| 2 | 257.62 | 515.24 TL |
| 3 | 172.89 | 518.67 TL |
| 4 | 131.08 | 524.30 TL |
| 5 | 105.54 | 527.68 TL |
| 6 | 88.11 | 528.66 TL |
| 7 | 76.38 | 534.64 TL |
| 8 | 67.28 | 538.22 TL |
| 9 | 60.20 | 541.79 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 490TL | |
| 2 | 257.62 | 515.24 TL |
| 3 | 172.89 | 518.67 TL |
| 4 | 131.08 | 524.30 TL |
| 5 | 105.54 | 527.68 TL |
| 6 | 88.11 | 528.66 TL |
| 7 | 76.38 | 534.64 TL |
| 8 | 67.28 | 538.22 TL |
| 9 | 60.20 | 541.79 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 490TL | |
| 2 | 257.62 | 515.24 TL |
| 3 | 172.89 | 518.67 TL |
| 4 | 131.08 | 524.30 TL |
| 5 | 105.54 | 527.68 TL |
| 6 | 88.11 | 528.66 TL |
| 7 | 76.38 | 534.64 TL |
| 8 | 67.28 | 538.22 TL |
| 9 | 60.20 | 541.79 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 490TL | |
| 2 | 257.62 | 515.24 TL |
| 3 | 172.89 | 518.67 TL |
| 4 | 131.08 | 524.30 TL |
| 5 | 105.54 | 527.68 TL |
| 6 | 88.11 | 528.66 TL |
| 7 | 76.38 | 534.64 TL |
| 8 | 67.28 | 538.22 TL |
| 9 | 60.20 | 541.79 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 490TL | |
| 2 | 257.62 | 515.24 TL |
| 3 | 172.89 | 518.67 TL |
| 4 | 131.08 | 524.30 TL |
| 5 | 105.54 | 527.68 TL |
| 6 | 88.11 | 528.66 TL |
| 7 | 76.38 | 534.64 TL |
| 8 | 67.28 | 538.22 TL |
| 9 | 60.20 | 541.79 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 490TL | |
| 2 | 257.62 | 515.24 TL |
| 3 | 172.89 | 518.67 TL |
| 4 | 131.08 | 524.30 TL |
| 5 | 105.54 | 527.68 TL |
| 6 | 88.11 | 528.66 TL |
| 7 | 76.38 | 534.64 TL |
| 8 | 67.28 | 538.22 TL |
| 9 | 60.20 | 541.79 TL |
Türkiye'nin ilk Üniversite Onaylı e-Eğitimleri; e-kampus.com'da