180,00 TL 120,00 TL (Tüm kartlara 9 Taksit Avantajı)
Son Gün: 19 Nisan (Kontejyanlarla Sınırlıdır)
Teknoloji ve iletişim araçlarının baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüzde; Firmaların, iletişim, halkla ilişkiler ve reklamcılık faaliyetlerinde, sektörde güçlü bir biçimde yer alabilmeleri için, Sosyal Medya’yı etkili bir şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu nedenle Firmaların, Sosyal Medya konusunda bilgili ve yetişmiş iş gücüne ihtiyaçları her geçen gün artmaktadır. İşte hazırladığımız bu eğitim; ihtiyaç duyulan bu iş gücünü ve insan kaynaklarını yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Sosyal Medya Uzmanlık Eğitimi'nin temel amacı; sizlere Sosyal Medya ile ilgili tüm bilgileri aktararak, Sosyal Medya hakkındaki temel süreçleri ve uygulamaları ayrıntılı bir şekilde öğrenmenizi sağlayıp, hayata geçirmenize ve etkin bir şekilde kullanmanıza yardımcı olmaktır.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 120TL | |
| 2 | 63.09 | 126.18 TL |
| 3 | 42.34 | 127.02 TL |
| 4 | 32.10 | 128.40 TL |
| 5 | 25.85 | 129.23 TL |
| 6 | 21.58 | 129.47 TL |
| 7 | 18.70 | 130.93 TL |
| 8 | 16.48 | 131.81 TL |
| 9 | 14.74 | 132.68 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 120TL | |
| 2 | 63.09 | 126.18 TL |
| 3 | 42.34 | 127.02 TL |
| 4 | 32.10 | 128.40 TL |
| 5 | 25.85 | 129.23 TL |
| 6 | 21.58 | 129.47 TL |
| 7 | 18.70 | 130.93 TL |
| 8 | 16.48 | 131.81 TL |
| 9 | 14.74 | 132.68 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 120TL | |
| 2 | 63.09 | 126.18 TL |
| 3 | 42.34 | 127.02 TL |
| 4 | 32.10 | 128.40 TL |
| 5 | 25.85 | 129.23 TL |
| 6 | 21.58 | 129.47 TL |
| 7 | 18.70 | 130.93 TL |
| 8 | 16.48 | 131.81 TL |
| 9 | 14.74 | 132.68 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 120TL | |
| 2 | 63.09 | 126.18 TL |
| 3 | 42.34 | 127.02 TL |
| 4 | 32.10 | 128.40 TL |
| 5 | 25.85 | 129.23 TL |
| 6 | 21.58 | 129.47 TL |
| 7 | 18.70 | 130.93 TL |
| 8 | 16.48 | 131.81 TL |
| 9 | 14.74 | 132.68 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 120TL | |
| 2 | 63.09 | 126.18 TL |
| 3 | 42.34 | 127.02 TL |
| 4 | 32.10 | 128.40 TL |
| 5 | 25.85 | 129.23 TL |
| 6 | 21.58 | 129.47 TL |
| 7 | 18.70 | 130.93 TL |
| 8 | 16.48 | 131.81 TL |
| 9 | 14.74 | 132.68 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 120TL | |
| 2 | 63.09 | 126.18 TL |
| 3 | 42.34 | 127.02 TL |
| 4 | 32.10 | 128.40 TL |
| 5 | 25.85 | 129.23 TL |
| 6 | 21.58 | 129.47 TL |
| 7 | 18.70 | 130.93 TL |
| 8 | 16.48 | 131.81 TL |
| 9 | 14.74 | 132.68 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 120TL | |
| 2 | 63.09 | 126.18 TL |
| 3 | 42.34 | 127.02 TL |
| 4 | 32.10 | 128.40 TL |
| 5 | 25.85 | 129.23 TL |
| 6 | 21.58 | 129.47 TL |
| 7 | 18.70 | 130.93 TL |
| 8 | 16.48 | 131.81 TL |
| 9 | 14.74 | 132.68 TL |
Sertifikalar; Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Kurumları tarafından onaylanıyor. Alacağın sertifikanın hangi kurumdan onaylanacağını fiyat bilgisinin hemen altında görebilirsin. Sertifika örneğini, eğitim resminin altındaki sertifika iconuna tıklayarak inceleyebilirsin.
"BAŞARI SERTİFİKASI" alabilmen için sınava girmen gerekli, sınava girmek istemiyorsan sadece ders videolarını izleyerek "KATILIM SERTİFİKASI" sahibi olabilirsin.
Sınavlar e-Sınav şeklinde internet üzerinden yapılıyor, İstediğin zaman, istediğin kadar ve ek ücret ödemeden sınava girebilirsin. Sınava her girişinde farklı soru ve farklı şıklarla karşılaşacağını unutma.
Eğitime katılırken size sorulan "Sertifika Seçeneği" Kısmında "BASILI SERTİFİKA" ve "DİJİTAL SERTİFİKA" olmak üzere iki ayrı seçenek var, sertifikanı senin seçiminize göre hazırlıyoruz.
Onaylı bir sertifika iş başvurularında "SENİ ÖN PLANA ÇIKARIR". Resmi Onaylı sertifikalar iş görüşmelerinde karşındakini etkilemeni ve "ÖZGÜVENİNİN YÜKSEK" olmasını sağlar.
e-Eğitimler, İşin ile ilgili yeni şeyler öğrenerek "MEVCUT İŞİNDE KARİYER" yapmana yardımcı olur.
Eğitimler e-Eğitim formatında. Dilediğin zaman dilediğin yerden dersleri izleyebilirsin. Gün ve saat sana bağlı.
Sağ alttaki sarı renki kutucuğa tıklayarak bize yazabilirsin.