200,00 TL 165,00 TL (Tüm kartlara 9 Taksit Avantajı)
Son Gün: 19 Nisan (Kontejyanlarla Sınırlıdır)
Mesleğe sıfırdan başlamak isteyen herkes ve alanında uzmanlaşmak isteyen tüm İnsan Kaynakları çalışanları için özel hazırlanmış kapsamlı bir eğitimdir.
Rekabetçi ve büyük işletmelerin hepsi kendilerini bu konuma getiren gücün, insana yaptıkları yatırım olduğunu söylemektedirler. Nitelikli iş gücüne sahip olmak rekabette üstün olma çabasının ön koşuludur. Bu koşul ve gerekçeler günümüz işletmelerinde insan kaynakları yönetimi ve yöneticilerini vazgeçilmez yapar. İnsan kaynakları yönetiminin temel amacı mutlu, verimli ve olumlu düşünen çalışanlar yaratmaktadır. İnsan Kaynakları Uzmanlığının her sektörün ihtiyacı olması, önemini daha da arttırmaktadır.
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 165TL | |
| 2 | 86.75 | 173.50 TL |
| 3 | 58.22 | 174.65 TL |
| 4 | 44.14 | 176.55 TL |
| 5 | 35.54 | 177.69 TL |
| 6 | 29.67 | 178.02 TL |
| 7 | 25.72 | 180.03 TL |
| 8 | 22.65 | 181.24 TL |
| 9 | 20.27 | 182.44 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 165TL | |
| 2 | 86.75 | 173.50 TL |
| 3 | 58.22 | 174.65 TL |
| 4 | 44.14 | 176.55 TL |
| 5 | 35.54 | 177.69 TL |
| 6 | 29.67 | 178.02 TL |
| 7 | 25.72 | 180.03 TL |
| 8 | 22.65 | 181.24 TL |
| 9 | 20.27 | 182.44 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 165TL | |
| 2 | 86.75 | 173.50 TL |
| 3 | 58.22 | 174.65 TL |
| 4 | 44.14 | 176.55 TL |
| 5 | 35.54 | 177.69 TL |
| 6 | 29.67 | 178.02 TL |
| 7 | 25.72 | 180.03 TL |
| 8 | 22.65 | 181.24 TL |
| 9 | 20.27 | 182.44 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 165TL | |
| 2 | 86.75 | 173.50 TL |
| 3 | 58.22 | 174.65 TL |
| 4 | 44.14 | 176.55 TL |
| 5 | 35.54 | 177.69 TL |
| 6 | 29.67 | 178.02 TL |
| 7 | 25.72 | 180.03 TL |
| 8 | 22.65 | 181.24 TL |
| 9 | 20.27 | 182.44 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 165TL | |
| 2 | 86.75 | 173.50 TL |
| 3 | 58.22 | 174.65 TL |
| 4 | 44.14 | 176.55 TL |
| 5 | 35.54 | 177.69 TL |
| 6 | 29.67 | 178.02 TL |
| 7 | 25.72 | 180.03 TL |
| 8 | 22.65 | 181.24 TL |
| 9 | 20.27 | 182.44 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 165TL | |
| 2 | 86.75 | 173.50 TL |
| 3 | 58.22 | 174.65 TL |
| 4 | 44.14 | 176.55 TL |
| 5 | 35.54 | 177.69 TL |
| 6 | 29.67 | 178.02 TL |
| 7 | 25.72 | 180.03 TL |
| 8 | 22.65 | 181.24 TL |
| 9 | 20.27 | 182.44 TL |
| Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Tek Çekim | 165TL | |
| 2 | 86.75 | 173.50 TL |
| 3 | 58.22 | 174.65 TL |
| 4 | 44.14 | 176.55 TL |
| 5 | 35.54 | 177.69 TL |
| 6 | 29.67 | 178.02 TL |
| 7 | 25.72 | 180.03 TL |
| 8 | 22.65 | 181.24 TL |
| 9 | 20.27 | 182.44 TL |
Sertifikalar; Üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Eğitim Kurumları tarafından onaylanıyor. Alacağın sertifikanın hangi kurumdan onaylanacağını fiyat bilgisinin hemen altında görebilirsin. Sertifika örneğini, eğitim resminin altındaki sertifika iconuna tıklayarak inceleyebilirsin.
"BAŞARI SERTİFİKASI" alabilmen için sınava girmen gerekli, sınava girmek istemiyorsan sadece ders videolarını izleyerek "KATILIM SERTİFİKASI" sahibi olabilirsin.
Sınavlar e-Sınav şeklinde internet üzerinden yapılıyor, İstediğin zaman, istediğin kadar ve ek ücret ödemeden sınava girebilirsin. Sınava her girişinde farklı soru ve farklı şıklarla karşılaşacağını unutma.
Eğitime katılırken size sorulan "Sertifika Seçeneği" Kısmında "BASILI SERTİFİKA" ve "DİJİTAL SERTİFİKA" olmak üzere iki ayrı seçenek var, sertifikanı senin seçiminize göre hazırlıyoruz.
Onaylı bir sertifika iş başvurularında "SENİ ÖN PLANA ÇIKARIR". Resmi Onaylı sertifikalar iş görüşmelerinde karşındakini etkilemeni ve "ÖZGÜVENİNİN YÜKSEK" olmasını sağlar.
e-Eğitimler, İşin ile ilgili yeni şeyler öğrenerek "MEVCUT İŞİNDE KARİYER" yapmana yardımcı olur.
Eğitimler e-Eğitim formatında. Dilediğin zaman dilediğin yerden dersleri izleyebilirsin. Gün ve saat sana bağlı.
Sağ alttaki sarı renki kutucuğa tıklayarak bize yazabilirsin.